Produktdetails:
|
Name: | Poe-Schalter | Standard: | IEEE802.3af/at |
---|---|---|---|
Abstand: | CAT5: 100M | Pufferspeicherraum: | 1 Mbit |
Arbeiten: | -10~60℃ | Lagerung: | -40~80℃ |
Hervorheben: | Poe-Schalters 9 Hafen F.E. RJ45 Hafen,100M poe Hafen Schalters 9,Netzschalter 10/100M POE Häfen poe |
9 Häfen 100M Poe Switch 8 10/100M PoE Häfen + 1 Hafen F.E. RJ45
Überblick
Reihen HiOSO Foway2209P 9 Häfen 100M Security Industrial PoE Ethernet-Schalter, liefern 8 10/100M RJ45 PoE Häfen und 1 10/100M Hafen Uplink RJ45; Standard der Stützselbstentdeckung IEEE802.3af/at Starkstromgeräte, den Selbsthalt, der die nicht Standardpoe-Geräte antreibt; Unterstützung, zum von Energie an IP-Kameras, VoIP-Telefone, drahtlose Zugangspunkte und andere Netzgeräte zu liefern; Unterstützung, zum des Netzes oder DES SNMP-Managements zu wählen; Unterstützung, zum des HD-Videoflusses zu übertragen; treffen Sie auf Sicherheitssystem, elektronisches Stromnetz und Verkehrssystemanforderungen zu.
Charakter
Technische Spezifikation
Parameter | Spezifikation |
Standard | Ethernet 10BaseT-IEEE802.3, schnelles Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x-Steuerung des Datenflusses, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, überspannendes IEEE802.1d - Baum, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
PoE |
8 10/100M RJ45 PoE/PSE, Unterstützung IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Arbeitsmodus: Auto ermitteln Starkstromgerät, anzutreiben aufzuhören wenn nicht PD-Gerät |
Getriebeabstand | CAT5: 100M |
Häfen |
8 10/100M Häfen RJ45 (PoE/PSE): 10/100Mbs 1 10/100M Hafen Uplink RJ45: 10/100Mbps |
MAC | 2K |
Bufferraum | 1Mbit |
Bit-Fehler-Rate | <1> |
MTBF | 100000 Stunden |
Energie | Überflüssige Unterstützung dualen Eingangs DC48V |
Leistungsaufnahme | Ganzes Gerät: 5W POE/PSE: maximum240W |
Betriebstemperatur | Common: - 10~60℃; - T (breite Temperaturspanne): - 40~75℃ |
Lagertemperatur | -40~80℃ |
Feuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei |
Installation | Wand, die Art anbringt |
Maß | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (d) |
Auftragsinformationen
Nein | Art | Nanometer | Häfen | Spitzenleistung |
1 | Foway2209P-8AF | NEIN | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-125w |
2 | Foway2209P | NEIN | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, total125w |
3 | Foway2209P-120W | NEIN | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-240w |
4 | Foway2209PM-8AF | JA | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-125w |
5 | Foway2209PM | JA | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-125w |
6 | Foway2209PM-120W | JA | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-240w |
Ansprechpartner: Miss. Doris Yao
Telefon: 18872915494
Faxen: 86-755-83151488