Produktdetails:
|
Name: | Poe-Schalter | Standard: | IEEE802.3af/at |
---|---|---|---|
Abstand: | CAT5: 100M | Pufferspeicherraum: | 1 Mbit |
Arbeiten: | -10~60℃ | Lagerung: | -40~80℃ |
Hervorheben: | SFP Uplink Portgigabitschalter des Hafens 9,10/100M PoE Portgigabitschalter Häfen 9,Hafen des SFP-Uplink-Hafenschalters 9 |
9 Porthäfen poe-Schalter-8 10/100M PoE + 1 1000M SFP Uplink-Hafen
Charakter
Technische Spezifikation
Parameter | Spezifikation |
Standard | Ethernet 10BaseT-IEEE802.3, schnelles Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, IEEE802.3x-Steuerung des Datenflusses, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, überspannendes IEEE802.1d - Baum, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
PoE |
8 10/100M RJ45 PoE/PSE, Unterstützung IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Arbeitsmodus: Auto ermitteln Starkstromgerät, anzutreiben aufzuhören wenn nicht PD-Gerät |
Wellenlänge | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Getriebeabstand | 1000M Fiber, in mehreren Betriebsarten: 220m; Monomode-: 10/20/40/60/80/100/120Km; Einzel-Faser: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
Häfen | 8 10/100M Häfen RJ45 (POE/PSE); 1 100M/1000M SFP Hafen |
MAC | 8K |
Bufferraum | 1Mbit |
Bit-Fehler-Rate | <1> |
MTBF | 100000 Stunden |
Energie | Überflüssige Unterstützung dualen Eingangs DC48V |
Leistungsaufnahme | Ganzes Gerät: 4.5W POE/PSE: maximum240W |
Betriebstemperatur | Common: - 10~60℃; - T (breite Temperaturspanne): - 40~75℃ |
Lagertemperatur | -40~80℃ |
Feuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei |
Installation | Wand, die Art (, anbringt Aussenbord-Stromversorgungsanlage) |
Maß | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (d) |
Auftragsinformationen
Nein | Art | Nanometer | Häfen | PoE Ausgangsleistungs-/Stromversorgung |
1 | Foway2309PFS-8AF | NEIN | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-125w |
2 | Foway2309PFS | NEIN | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-125w |
3 | Foway2309PFS-240W | NEIN | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-240w |
4 | Foway2309PFSM-8AF | JA | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-125w |
5 | Foway2309PFSM | JA | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-125w |
6 | Foway2309PFSM-240W | JA | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-240w |
FAQ
1.Q: Könnte ich mein eigenes Logo auf die Produkte setzen?
: Sicher, kann Ihr Logo auf jedes Produkt, entweder durch Laser oder durch Formen gesetzt werden.
2.Q: Könnte ich meine eigenen Entwürfe des Aufklebers auf die Produkte setzen?
: Selbstverständlich können Sie uns Ihren Entwurf schicken, wir folgen Ihrem Entwurf.
3.Q: Kann ich einige Proben vor formalem Auftrag haben?
: Ja. wir können Ihnen einige freie Proben für Ihren Test vor Ihrem Auftrag schicken.
4.Q: Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise halten wir auf Lager für die meisten Produkte, die Vorbereitungs- und Anlaufzeit sind 1-5 Tage, sobald die Zahlung freigegeben wird.
Für kundengebundene Produkte dauert es länger.
Ansprechpartner: Miss. Doris Yao
Telefon: 18872915494
Faxen: 86-755-83151488