|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Faser-Medien-Konverter | Wellenlänge: | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | Einzelne Faser | Garantie: | 3 Jahre |
| Verbindungsstück: | RJ45 | Farbe: | Schwarz |
| Markieren: | 2 1000m Sc-Faser-Medien-Konverter,4 1000m Hafen-Faser-Medien-Konverter,2 1000m Sc-Faseroptik zum Ethernet-Konverter |
||
6 Hafen-Faser-Medien-Konverter 2 1000m Sc + 4 1000m Häfen Ring Type
Überblick
Reihe HiOSO FC760R Ringart Medien-Konverter ist entworfen, um Bedingungen des multi Faserzugangsnetzes zu erfüllen. Sie stellt 2 Häfen der Faser 1000BASE-SX/LX und 4 10/100BASE-TX RJ45 Häfen, die nicht nur Punkt-zu-Punktnetwork Connection liefern, aber auch Punkt zum Mehrpunktkettennetz zur Verfügung. Sie stützt NETZ-Management und RSR (schnellen Superring) und hat, den Getriebeabstand eines Netzes von 100m über Kupferdrähten bis 120Km (voll- Duplex des Monomode-) zu verlängern und wird am Landstraßennetzwerk-system, am BergwerkKommunikationssystem und an anderen Kettenknotennetzen angewendet.
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikationen |
| Getriebeabstand | Doppel-Faser in mehreren Betriebsarten: 220m (Fasergröße: 62.5/125μm)/550m (Fasergröße: 50/125μm) Doppel-Fasermonomode-: 10/20/40/60/80/100/120Km Einzel--fibe: 10/20/40/60/80/100/120Km; Category-5 verdrehte Paare: 100m |
| Hafen |
4 Häfen RJ45: Angeschlossen an STP/UTP category-5 verdrehte Paare 2 Faserhäfen: In mehreren Betriebsarten – Sc (Fasergröße: 50,62.5/125μm) |
| Umwandlungsmodus | Mittlere Umwandlung, Modus speichernd und nachschicken |
| MAC- addresstabelle | 8 K |
| Pufferraum | 1Mbit |
| Bit-Fehler-Rate | <1> |
| MTBF | 100.000 Stunden |
| LED | PWR (Energie), FX1/FX2 (Faserverbindung/Aktion), TP 1/2/3/4 (twisted- pairverbindung/-aktion), TP 1/2/3/4 100M (Rate des twisted pair 100M), Ring (Ringnetz LED), SYM (System) |
Auftrags-Informationen
| Art | Rate (Mbps) | Modus | Arbeitswellenlänge (Nanometer) |
Abstand (Kilometer) |
Faser-Hafen | Energie |
| FC760R-M-S | FX: 10/100/1000 TX: 10/100 | Doppel-Faser in mehreren Betriebsarten | 1310 | 2 | Sc | Externes DC12V |
| FC760R-S10/20/40-SC | FX: 10/100/1000 TX: 10/100 | Doppel-Fasermonomode- | 1310 | 10/20/40 | Sc | Externes DC12V |
| FC760R-S40D/60/80/100/120-SC | FX: 10/100/1000 TX: 10/100 | Doppel-Fasermonomode- | 1550 | 40/60/80/100/120 | Sc | Externes DC12V |
| FC760R-SS10/20/40/60-SC | FX: 10/100/1000 TX: 10/100 | Einzel-Fasermonomode- | WDM1310/1550 | 10/20/40/60 | Sc | Externes DC12V |
| FC760R-SS80/100/120-SC | FX: 10/100/1000 TX: 10/100 | Einzel-Fasermonomode- | WDM1490/1550 | 80/100/120 | Sc | Externes DC12V |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Doris Yao
Telefon: 18872915494
Faxen: 86-755-83151488