|
Produktdetails:
|
| Name: | Kriegsgefangenschalter mit 18 Häfen | PoE: | 16 poe-Häfen |
|---|---|---|---|
| Energie: | DC48V | Häfen: | 2 SFP-Häfen |
| Bit Fehlerrate: | <1/1000000000 | MTBF: | 100000 Stunden |
18 Häfen PoE schalten 16 10/100M PoE Häfen + 2 100M/1000M SFP Häfen
Überblick
Reihen HiOSO Foway2318PFS 18 Häfen 100M/1000M Security Industrial PoE Ethernet-Schalter, liefern 16 10/100M RJ45 PoE Häfen und 2 1000M SFP Uplinkhäfen; Standard der Stützselbstentdeckung IEEE802.3af/at Starkstromgeräte, den Selbsthalt, der die nicht Standardpoe-Geräte antreibt; Unterstützung, zum von Energie an IP-Kameras, VoIP-Telefone, drahtlose Zugangspunkte und andere Netzgeräte zu liefern; Unterstützung, zum des Netzes oder DES SNMP-Managements zu wählen; Unterstützung, zum des HD-Videoflusses zu übertragen; treffen Sie auf Sicherheitssystem, elektronisches Stromnetz und Verkehrssystemanforderungen zu.
Charakter
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
| PoE |
16 10/100M RJ45 PoE/PSE, Unterstützung IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Arbeitsmodus: Auto ermitteln Starkstromgerät, anzutreiben aufzuhören wenn nicht PD-Gerät |
| Wellenlänge | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
| Getriebeabstand | 1000M Fiber, in mehreren Betriebsarten: 220m) (der Fasergröße 62.5/125μm/550m (Fasergröße 50/125μm); Monomode-: 10/20/40/60/80/100/120Km; Einzel-Faser: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
| Häfen | 16 10/100M Häfen RJ45 (POE/PSE); 2 1000M SFP Häfen |
| MAC | 8K |
| Bufferraum | 2Mbit |
| Bit-Fehler-Rate | <1> |
| MTBF | 100000 Stunden |
| Energie | Überflüssige Unterstützung dualen Eingangs DC48V |
| Leistungsaufnahme | Ganzes Gerät: 7W POE/PSE: maximum247W |
| Betriebstemperatur | Common: - 10~60℃; - T (breite Temperaturspanne): - 40~75℃ |
| Lagertemperatur | -40~80℃ |
| Feuchtigkeit | 5%~90% kondensationsfrei |
| Installation | Wand, die Art (, anbringt Aussenbord-Stromversorgungsanlage) |
| Maß | 42mm (H)×209mm (W)×159mm (d) |
Auftragsinformationen
| Nein | Art | Nanometer | Häfen | PoE Ausgangsleistungs-/Stromversorgung |
| 1 | Foway2318PFS-16AF | NEIN | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-247W |
| 2 | Foway2318PFS | NEIN | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-247W |
| 3 | Foway2318PFSM-16AF | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-247W |
| 4 | Foway2318PFSM | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-247w |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Doris Yao
Telefon: 18872915494
Faxen: 86-755-83151488