|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Poe-Schalter | MTBF: | 100000 Stunden |
|---|---|---|---|
| Poe-Häfen: | 16 Häfen | Andere Häfen: | 2 Häfen |
| Abstand: | CAT5: 100m | Energie: | DC48V |
| Markieren: | 16 10/100M PoE Häfen schalten poe-Gigabit,100M/1000M SFP Häfen schalten poe-Gigabit,100M/1000M SFP Portgigabitschalter Häfen 18 |
||
18 Häfen Poe schalten 16 10/100M PoE Häfen + 2 100M/1000M SFP Häfen
Charakter
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
| PoE |
16 10/100M RJ45 PoE/PSE, Unterstützung IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Arbeitsmodus: Auto ermitteln Starkstromgerät, anzutreiben aufzuhören wenn nicht PD-Gerät |
| Getriebeabstand | 1000M Fiber, in mehreren Betriebsarten: 220m) (der Fasergröße 62.5/125μm/550m (Fasergröße 50/125μm); Monomode-: 10/20/40/60/80/100/120Km; Einzel-Faser: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
| Häfen | 16 10/100M Häfen RJ45 (POE/PSE); 2 1000M SFP Häfen |
| MAC | 8K |
| Bufferraum | 2Mbit |
| Bit-Fehler-Rate | <1> |
| MTBF | 100000 Stunden |
| Energie | Überflüssige Unterstützung dualen Eingangs DC48V |
| Leistungsaufnahme | Ganzes Gerät: 7W POE/PSE: maximum247W |
| Betriebstemperatur | Common: - 10~60℃; - T (breite Temperaturspanne): - 40~75℃ |
Auftragsinformationen
| Nein | Art | Nanometer | Häfen | PoE Ausgangsleistungs-/Stromversorgung |
| 1 | Foway2318PFS-16AF | NEIN | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-247W |
| 2 | Foway2318PFS | NEIN | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-247W |
| 3 | Foway2318PFSM-16AF | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af 15.4W, Gesamt-247W |
| 4 | Foway2318PFSM | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Uplink | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, Gesamt-247w |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Doris Yao
Telefon: 18872915494
Faxen: 86-755-83151488